Spendenecke
Stand: 15.09.2015
Aktueller Stand
Vielen Dank für eure Unterstützung ^^
Wir sind für jeden Betrag dankbar!
Nach Ende des Monats werden unsere Ausgaben für diesen Monat von den Spenden abgezogen. Der Restbetrag wird Guthaben für den neuen Monat ^^
Vielen Dank für eure Initiative~ ♥
Dies sind die Spender des Monats September:
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
09.09.2015 | Jörn L. | 10 € |
12.09.2015 | Dominic S. | 10 € |
Wer Paypal nicht nutzen will und uns dennoch unterstützen möchte,
der kann uns ebenso eine Überweisung zukommen lassen (Bankdaten bei VisuVamp erhältlich),
oder ihr kauft fleißig über unseren Amazon Partnerstore ein ^o^
Bisherige Spenden
Hier seht ihr unsere Spenden und Ausgaben bisher:
(Werbekostenerstattung von Amazon sind zwar gelistet, aber vorerst noch nicht mit eingerechnet - unser Sparbuch sozusagen xD)
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
August: 5 € + 44 € Juli-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
03.08.2015 | Lysmina | 5,00 € |
Juli: 40 € + 74 € Juni-Guthaben | 70 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
01.07.2015 | Lysmina | 5,00 € |
03.07.2015 | JacHeart | 10,00 € |
11.07.2015 | Sven S. | 10,00 € |
21.07.2015 | Jörn L. | 15,00 € |
Juni: 51 € + 53 € Mai-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 1,57 € |
01.06.2015 | Lysmina | 5,00 € |
04.06.2015 | Peter S. | 30,00 € |
10.06.2015 | JacHeart | 10,00 € |
27.06.2015 | Jörg J. | 6,00 € |
Mai: 25 € + 58 € April-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
04.05.2015 | Lysmina | 5,00 € |
07.05.2015 | Arno T. | 10,00 € |
27.05.2015 | Jörn L. | 5,00 € |
29.05.2015 | Coruno | 5,00 € |
April: 54 € + 49 € März-Guthaben | 35 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
01.04.2015 | Coruno | 5,00 € |
01.04.2015 | Lysmina | 5,00 € |
14.04.2015 | JacHeart | 10,00 € |
15.04.2015 | Philipp S. | 10,00 € |
28.04.2015 | Claudia M. | 4,00 € |
29.04.2015 | Martin K. | 10,00 € |
März: 57 € + 126 € Februar-Guthaben | 134 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 12,85 € |
12.03.2015 | Patrick M. | 5,00 € |
14.03.2015 | Jörg J. | 10,00 € |
29.03.2015 | Manfred R. | 42,00 € |
Februar: 85 € + 83 € Januar-Guthaben | 42 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
20.02.2015 | Coruno | 5,00 € |
20.02.2015 | Lysmina | 5,00 € |
16.02.2015 | Michael W. | 30,00 € |
13.02.2015 | VisuVamp | 10,00 € |
04.02.2015 | Sebastian F. | 15,00 € |
03.02.2015 | Peter S. | 10,00 € |
03.02.2015 | JacHeart | 10,00 € |
Januar: 45 € + 88 € Dezember-Guthaben | 50 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 1,44 € |
15.01.2015 | Coruno | 5,00 € |
10.01.2015 | Lysmina | 30,00 € |
02.01.2015 | Holger G. | 10,00 € |
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
Dezember: 20 € + 166 € November-Guthaben | 98 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 2,77 € |
29.12.2014 | Sonja R. | 10,00 € |
24.12.2014 | Marc L. | 5,00 € |
09.12.2014 | Claudia E. | 5,00 € |
November: 35 € + 131 € Oktober-Guthaben | 0 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 0,60 € |
17.11.2014 | Jessica F. | 5,00 € |
03.11.2014 | Holger M. (DMMd) | 30,00 € |
Oktober: 205 € + 184 € September-Guthaben | 258 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 3,98 € |
29.10.2014 | Ute N. | 15,00 € |
29.10.2014 | Carolin B. | 20,00 € |
24.10.2014 | Daniel W. | 20,00 € |
23.10.2014 | Holger M. (DMMd). | 50,00 € |
08.10.2014 | Maximilian S. (DMMd) | 90,00 € |
01.10.2014 | Elena S. (DMMd) | 10,00 € |
September: 175 € + 97 € August-Guthaben | 88 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (n.n. ausgezahlt) | 13,29 € |
28.09.2014 | Lysmina | 30,00 € |
26.09.2014 | Alexandra P. | 100,00 € |
07.09.2014 | Jörg J. | 5,00 € |
05.09.2014 | Cookie | 40,00 € |
August: 113 € + 14 € Juli-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 10,87 € |
11.08.2014 | Ute N. | 50,00 € |
06.08.2014 | Marijke D. | 8,00 € |
05.08.2014 | Michael W. | 30,00 € |
01.08.2014 | Martina K. | 5,00 € |
01.08.2014 | DragonWolve | 20,00 € |
Juli: 82 € + 108 € Juni-Guthaben | 176 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 15,99 € |
29.07.2014 | Donor VisuVamp | 32,00 € |
26.07.2014 | Christian S. | 5,00 € |
18.07.2014 | Alexandra K. | 5,00 € |
06.07.2014 | Cookie | 40,00 € |
Juni: 93 € + 104 € Mai-Guthaben | 89 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
30.06.2014 | Chris H. | 5,00 € |
29.06.2014 | Donor VisuVamp | 88,00 € |
Mai: 91 € + 100 € April-Guthaben | 87 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
28.05.2014 | Donor VisuVamp | 32,00 € |
18.05.2014 | Tobias H. | 50,00 € |
13.05.2014 | Manuela B. | 5,00 € |
11.05.2014 | Frederic E. | 4,00 € |
April: 137 € + 82 € März-Guthaben | 119 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 0,30 € |
18.04.2014 | Elena S. | 5,00 € |
17.04.2014 | Manuel H. | 100,00 € |
07.04.2014 | Donor VisuVamp | 32,00 € |
März: 127 € + 66 € Februar-Guthaben | 111 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 4,47 € |
30.03.2014 | Sascha M. | 32,00 € |
16.03.2014 | Anonym | 20,00 € |
15.03.2014 | Nakoto | 30,00 € |
05.03.2014 | Donor VisuVamp | 45,00 € |
Februar: 45 € + 53 € Januar-Guthaben | 32 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
05.02.2014 | Donor VisuVamp | 45,00 € |
Januar: 96 € + 49 € Dezember-Guthaben | 92 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
22.01.2014 | Dana M. | 10,00 € |
09.01.2014 | Donor VisuVamp | 20,00 € |
03.01.2014 | Ute N. | 50,00 € |
01.01.20014 | Daucki05 | 16,00 € |
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
Dezember: 65 € + 16 € November-Guthaben | 32 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
31.12.2013 | Kristin R. | 10,00 € |
31.12.2013 | Mario K. | 5,00 € |
30.12.2013 | Robert L. | 50,00 € |
November: 5 € + 43 € Oktober-Guthaben | 32 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 13,76 € |
14.11.2013 | Laura E. | 5,00 € |
Oktober: 140 € + 25 € September-Guthaben | 122 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 0,20 € |
30.10.2013 | Sebastian S. | 5,00 € |
18.10.2013 | Elena S. | 5,00 € |
13.10.2013 | Katrin L. | 10,00 € |
12.10.2013 | Michael W. | 120,00 € |
September: 55 € | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
27.09.2013 | Aresk | 10,00 € |
26.09.2013 | Herbert D. | 15,00 € |
01.09.2013 | LightningSoul | 30,00 € |
August: 5 € | 5 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 1,00 € |
03.08.2013 | LightningSoul | 5,00 € |
Juli: 0 € + 15 € Juni-Guthaben | 15 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
Juni: 0 € + 45 € Mai-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
Mai: 20 € + 55 € April-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
12.05.2013 | Sebastian S. | 10,00 € |
06.05.2013 | Patrick S. | 10,00 € |
April: 75 € + 70 € März-Guthaben | 90 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
30.04.2013 | Arjuna | 70,00 € |
05.04.2013 | Sandra I. | 5,00 € |
März: 85 € + 15 € Februar-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 1,60 € |
16.03.2013 | Tobias H. | 50,00 € |
05.03.2013 | Sandra I. | 5,00 € |
01.03.2013 | LightningSoul | 30,00 € |
Februar: 145 € | 130 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,65 € |
10.02.2013 | Sindy G. | 10,00 € |
03.02.2013 | Sönke S. | 50,00 € |
03.02.2013 | Sven S. | 10,00 € |
02.02.2013 | Yoric34 | 10,00 € |
02.02.2013 | Michael W. | 30,00 € |
02.02.2013 | Sandra I. | 5,00 € |
01.02.2013 | LightningSoul | 30,00 € |
Januar: 25 € | 25 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
08.01.2013 | Helen Maria R. | 5,00 € |
05.01.2013 | Roseheart | 10,00 € |
02.01.2013 | Yoric34 | 10,00 € |
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
Dezember: 20,45 € | 20,45 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 11,55 € |
29.12.2012 | Lumberjack | 5,45 € |
20.12.2012 | Sven S. | 5,00 € |
01.12.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
November: 15 € + 1 € Oktober-Guthaben | 16 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 1,67 € |
22.11.2012 | Sven S. | 5,00 € |
01.11.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
Oktober: 15 € + 19 € September-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung | 0,00 € |
08.10.2012 | Dominik G. | 5,00 € |
01.10.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
September: 10 € + 39 € August-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 13,74 € |
01.09.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
August: 10 € + 59 € Juli-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 4,10 € |
03.08.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
Juli: 25 € + 64 € Juni-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 4,35 € |
18.07.2012 | Dirk V. | 10,00 € |
11.07.2012 | Sarah V. | 5,00 € |
02.07.2012 | Yoric34 | 10,00 € |
Juni: 25 € + 91 € Mai-Guthaben | 52 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 2,37 € |
02.06.2012 | Sven S. | 5,00 € |
01.06.2012 | Yoric34 | 20,00 € |
Mai: 35 € + 86 € April-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 1,89 € |
18.05.2012 | Sven S. | 5,00 € |
02.05.2012 | Yoric34 | 30,00 € |
April: 45 € + 71 € März-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 1,79 € |
18.04.2012 | Sven S. | 10,00 € |
14.04.2012 | Dominic S. | 5,00 € |
01.04.2012 | Yoric34 | 30,00 € |
März: 30 € + 71 € Februar-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 0,86 € |
01.03.2012 | Yoric34 | 30,00 € |
Februar: 40 € + 61 € Januar-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 21,92 € |
16.02.2012 | Nadine W. | 10,00 € |
02.02.2012 | Yoric34 | 30,00 € |
Januar: 200 € + 86 € Dezember-Guthaben | 225 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 26,53 € |
15.01.2012 | Sonja R. | 10,00 € |
05.01.2012 | LightningSoul (Sekai DVDs) | 160,00 € |
01.01.2012 | Yoric34 | 30,00 € |
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
Dezember: 50 € + 66 € November-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 10,63 € |
10.12.2011 | Helen M. R. | 4,00 € |
02.12.2011 | LucaCroszeria | 6,00 € |
01.12.2011 | Yoric34 ? | 40,00 € |
November: 30 € + 66 € Oktober-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 12,00 € |
01.11.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
Oktober: 85 € + 57 € September-Guthaben | 76 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 13,50 € |
22.10.2011 | LightningSoul | 40,00 € |
19.10.2011 | Philipp T. | 10,00 € |
18.10.2011 | Sven S. | 5,00 € |
02.10.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
September: 35 € + 52 € August-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 11,09 € |
16.09.2011 | Benjamin S. | 5,00 € |
01.09.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
August: 70 € + 54 € Juli-Guthaben | 72 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 12,82 € |
08.08.2011 | LightningSoul | 40,00 € |
01.08.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
Juli: 34 € + 50 € Juni-Guthaben | 30 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 14,31 € |
19.07.2011 | Ayaka | 4,00 € |
02.07.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
Juni: 100 € + 15 € April-Guthaben | 65 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 17,68 € |
24.06.2011 | Tatjana R. | 10,00 € |
18.06.2011 | Maria S. | 15,00 € |
17.06.2011 | Aresk (Starry Sky) | 30,00 € |
05.06.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
04.06.2011 | Peggy J. | 15,00 € |
Mai: 70 € + 10 € April-Guthaben | 65 € verwendet | |
Amazon | aStore/Werbung (ausgezahlt) | 10,33 € |
31.05.2011 | Masanobu | 5,00 € |
17.05.2011 | Sandra B. (Starry Sky) | 30,00 € |
07.05.2011 | Christin Z. | 20,00 € |
05.05.2011 | Sharon S. | 5,00 € |
05.05.2011 | Miriam R. S. | 10,00 € |
April: 105 € | 95 € verwendet | |
22.04.2011 | Sandra B. (Starry Sky) | 30,00 € |
08.04.2011 | Maren G. | 10,00 € |
07.04.2011 | Aresk ? | 10,00 € |
06.04.2011 | Aresk | 15,00 € |
06.04.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
04.04.2011 | Antje M. | 10,00 € |
März: 45 € | 45 € verwendet | |
23.03.2011 | Aresk | 10,00 € |
11.03.2011 | Nicole S. | 5,00 € |
05.03.2011 | Yoric34 | 30,00 € |
Februar: 33 € | 33 € verwendet | |
04.02.2011 | Stefanie S. | 3,00 € |
04.02.2011 | Michael W. | 30,00 € |
Januar: 38 € + 30 € Dez-Guthaben | 68 € verwendet | |
09.01.2011 | Peggy J. | 10,00 € |
07.01.2011 | Thomas P. | 5,00 € |
04.01.2011 | Mangamaus | 5,00 € |
02.01.2011 | Stefanie S. | 3,00 € |
01.01.2011 | Angelika F. | 10,00 € |
01.01.2011 | Stefanie M. | 5,00 € |
Datum | Spender | Betrag |
---|---|---|
Dezember: 119 € | 89 € verwendet | |
31.12.2010 | Stephen | 10,00 € |
31.12.2010 | Sonja R. | 15,00 € |
31.12.2010 | Nadine W. | 10,00 € |
30.12.2010 | Kristin R. | 20,00 € |
30.12.2010 | Pheli | 10,00 € |
30.12.2010 | Hans N. | 10,00 € |
30.12.2010 | Yoric34 | 30,00 € |
15.12.2010 | Katrin L. | 10,00 € |
01.12.2010 | Helen R. | 4,00 € |
November: 28 € + 32 € Okt-Guthaben | 60 € verwendet | |
25.11.2010 | Pheli | 10,00 € |
23.11.2010 | Stefanie S. | 3,00 € |
14.11.2010 | Gabi K. | 15,00 € |
Oktober: 62 € | 30 € verwendet | |
30.10.2010 | Nadine P. | 15,00 € |
22.10.2010 | Stefanie S. | 2,00 € |
21.10.2010 | Robert-Jakob Z. | 5,00 € |
18.10.2010 | Pheli | 10,00 € |
14.10.2010 | Michael W. | 30,00 € |
September: 5 € | 5 € verwendet | |
03.09.2010 | Micole S. | 5,00 € |
August: 10 € | 10 € verwendet | |
19.08.2010 | Pheli | 10,00 € |
Amazon Werbekosten
Die Einnahmen durch Amazon dienen für uns als Notgroschen
oder für Ausgaben, die wir nicht vom Spendengeld zahlen wollen.
Hier seht ihr den aktuellen Stand der ausgezahlten Werbekostenerstattungen.
Verwendung | Betrag |
---|---|
Gesamte Einnahmen bisher: | 241,97 € |
Gewinnspiel Januar 2012: | -40,90 € |
November 2012: | -14,00 € |
Dezember 2012: | -9,55 € |
Januar 2012: | -106,00 € |
Erstattung Januar 2012: | 26,23 € |
Juli 2013 | -14,99 € |
August 2013 | -22,37 € |
Erstattung Januar 2014 | 28,76 € |
Erstattung November 2014 | 31,63 € |
Aktueller Stand: | 60,39 € |
Informationen
Wer hier mit einem anderen Nick/Namen erwähnt werden will, soll sich bitte an unseren Support wenden ^^
Derzeit kostet unser Server 28€ im Monat.
Sollten wir zusätzlich DVDs kaufen, fallen natürlich auch mehr Kosten an. Aber dank euren fleißigen Spenden
und besonders dank Aresk, Yoric34 und LightningSoul bekommen wir sogar dafür Unterstützung.
Ein großes Danke deswegen! ^^